
CREMED_
CREMED_ スタッフおすすめセット
信州高山村・みやま農園のジェラートブランド CREMED_ のセットです。そのときいちばんおいしいフレーバーを、当園が選んでお詰めします。
内容
- 6個セット … ジェラート6個
- 8個セット … ジェラート8個(送料無料)
フレーバーの指定はお受けしておりません。お選びいただく場合はカスタムセットをご利用ください。
お届け
冷凍便でお届けします。お届け日時はご注文時にご指定いただけます。
原材料・栄養成分・アレルギー表示は、このページ下部の一覧をご確認ください。
個数をお選びください
全フレーバーの商品表示
フレーバー名を選ぶと、原材料・栄養成分・アレルギー表示をご確認いただけます。
アイスミルク コーヒー
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | コーヒー |
| 成分 | 乳脂肪分7.4%、無脂乳固形分11.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、ブドウ糖)、生クリーム、脱脂粉乳、コーヒー、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料、(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー211kcal/たんぱく質5.8g/脂質8.4g/炭水化物29.3g/食塩相当量0.21g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
氷菓 ぶどう
| 名称 | 氷菓 |
|---|---|
| 品名 | ぶどう |
| 成分 | 乳脂肪分0%、無脂乳固形分0% |
| 原材料名 | ぶどう果汁(長野県産)、糖類(グラニュー糖、トレハロース、粉末水あめ、ブドウ糖)、イヌリン、レモン果汁/安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー110kcal/たんぱく質0.3g/脂質0.3g/炭水化物28.8g/食塩相当量0g(推定値) |
| アレルギー | ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
| 備考 | ★自社農園ぶどう果汁100%使用 |
氷菓 りんご
| 名称 | 氷菓 |
|---|---|
| 品名 | りんご |
| 成分 | 乳脂肪分0%、無脂乳固形分0% |
| 原材料名 | りんご果汁(長野県産)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース)、水、イヌリン、レモン果汁、食塩/安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー99kcal/たんぱく質0.2g/脂質0.1g/炭水化物26.4g/食塩相当量0.05g(推定値) |
| アレルギー | りんご / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
| 備考 | ★自社農園りんご果汁100%使用 |
氷菓 レモン
| 名称 | 氷菓 |
|---|---|
| 品名 | レモン |
| 成分 | 乳脂肪分0%、無脂乳固形分0% |
| 原材料名 | 水、糖類(グラニュー糖、トレハロース、粉末水あめ、ブドウ糖)、レモン果汁、はちみつ、レモンピール、イヌリン、食塩/安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー125kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物33.2g/食塩相当量0.08g(推定値) |
| アレルギー | ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
| 備考 | ★1歳未満の乳児には与えないでください |
アイスミルク 練乳
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 練乳 |
| 成分 | 乳脂肪分6.9%、無脂乳固形分13.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、練乳(国産)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース)、生クリーム、脱脂粉乳、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー191kcal/たんぱく質4.4g/脂質6g/炭水化物30.8g/食塩相当量77.96g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク 紅茶
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 紅茶 |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース、三温糖)、生クリーム、脱脂粉乳、紅茶茶葉、紅茶パウダー、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー173kcal/たんぱく質3.8g/脂質5g/炭水化物30g/食塩相当量87.73g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク 抹茶
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 抹茶 |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース、三温糖)、生クリーム、脱脂粉乳、抹茶パウダー、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー166kcal/たんぱく質4g/脂質5.3g/炭水化物9.3g/食塩相当量90.92g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク ほうじ茶
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | ほうじ茶 |
| 成分 | 乳脂肪分7.4%、無脂乳固形分11.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、三温糖、ブドウ糖)、生クリーム、ほうじ茶葉、脱脂粉乳、ほうじ茶パウダー、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー216kcal/たんぱく質5.4g/脂質7.7g/炭水化物32.7g/食塩相当量0.2g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク チョコチップ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | チョコチップ |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース)、チョコレート、生クリーム、チョコチップ、脱脂粉乳、ココアパウダー、はちみつ、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー228kcal/たんぱく質4.3g/脂質11.1g/炭水化物31g/食塩相当量76.31g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
| 備考 | ★1歳未満の乳児には与えないでください |
アイスミルク バナナチョコ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | バナナチョコ |
| 成分 | 乳脂肪分6.8%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース、三温糖)、バナナ、生クリーム、チョコチップ、脱脂粉乳、バター、レモン果汁、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー217kcal/たんぱく質5g/脂質8.6g/炭水化物31.1g/食塩相当量0.17g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分、バナナ / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク ごま
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | ごま |
| 成分 | 乳脂肪分7.4%、無脂乳固形分11.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、三温糖、ブドウ糖)、練りごま、生クリーム、トレハロース、脱脂粉乳、すりごま、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー269kcal/たんぱく質7.3g/脂質13.9g/炭水化物30.1g/食塩相当量0.18g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分、ごま / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク ピスタチオ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | ピスタチオ |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース)、ピスタチオペースト、生クリーム、脱脂粉乳、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料 |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー201kcal/たんぱく質4.6g/脂質9.5g/炭水化物26.6g/食塩相当量84.85g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク そば
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | そば |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース)、水、生クリーム、脱脂粉乳、そば茶、そば粉、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー180kcal/たんぱく質4.9g/脂質6.9g/炭水化物25.5g/食塩相当量0.18g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分、そば / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク よもぎ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | よもぎ |
| 成分 | 乳脂肪分6.3%、無脂乳固形分11.4% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水あめ、トレハロース)、生クリーム、脱脂粉乳、よもぎ茶、イヌリン、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー152kcal/たんぱく質3.3g/脂質4.9g/炭水化物24.7g/食塩相当量80.81g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク ヘーゼルナッツ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | ヘーゼルナッツ |
| 成分 | 乳脂肪分7.4%、無脂乳固形分11.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、三温糖、ブドウ糖)、ヘーゼルナッツペースト、生クリーム、チョコレートソース、脱脂粉乳、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー277kcal/たんぱく質6.9g/脂質16.9g/炭水化物26.5g/食塩相当量5.04g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク 焼き芋
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 焼き芋 |
| 成分 | 乳脂肪分8.7%、無脂乳固形分11.5% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、焼き芋(国産)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、液体水あめ、トレハロース、ブドウ糖)、生クリーム、脱脂粉乳、バター、加糖練乳、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料 |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー204kcal/たんぱく質4.6g/脂質6.8g/炭水化物32.6g/食塩相当量10.5g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク チョコレート
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | チョコレート |
| 成分 | 乳脂肪分6.6%、無脂乳固形分11.8% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、ブドウ糖)、チョコレート、生クリーム、脱脂粉乳、ココアパウダー、イヌリン、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料 |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー204kcal/たんぱく質5g/脂質7g/炭水化物33g/食塩相当量11g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク ミルクバニラ
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | ミルクバニラ |
| 成分 | 乳脂肪分10.2%、無脂乳固形分12.9% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、ブドウ糖)、生クリーム、脱脂粉乳、バニラビーンズ、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料 |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー236kcal/たんぱく質5.9g/脂質10.6g/炭水化物14g/食塩相当量0.24g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク 塩キャラメル
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 塩キャラメル |
| 成分 | 乳脂肪分5.8%、無脂乳固形分8.6% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、キャラメルソース、糖類(グラニュー糖、トレハロース、粉末水あめ、ブドウ糖)、生クリーム、脱脂粉乳/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料、(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー200kcal/たんぱく質3.3g/脂質6.8g/炭水化物31.7g/食塩相当量0.14g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
氷菓 もも
| 名称 | 氷菓 |
|---|---|
| 品名 | もも |
| 成分 | 乳脂肪分0%、無脂乳固形分0% |
| 原材料名 | 桃(長野県産)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖)、イヌリン、レモン果汁、食塩/安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー81kcal/たんぱく質0.5g/脂質0.1g/炭水化物22g/食塩相当量0.06g(推定値) |
| アレルギー | もも / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
氷菓 いちご
| 名称 | 氷菓 |
|---|---|
| 品名 | いちご |
| 成分 | 乳脂肪分0%、無脂乳固形分0% |
| 原材料名 | いちご(長野県産)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、ブドウ糖、トレハロース)、水、イヌリン、レモン果汁、食塩/安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー101kcal/たんぱく質0.6g/脂質0.1g/炭水化物26.4g/食塩相当量0.05g(推定値) |
| アレルギー | ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |
アイスミルク 塩ミルク
| 名称 | アイスミルク |
|---|---|
| 品名 | 塩ミルク |
| 成分 | 乳脂肪分5.8%、無脂乳固形分9.4% |
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、糖類(グラニュー糖、粉末水あめ、トレハロース、ブドウ糖)、生クリーム、脱脂粉乳、練乳(国産)/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、バニラ香料、(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100ml |
| 栄養成分表示 (100g当たり) | エネルギー176kcal/たんぱく質3.7g/脂質6.3g/炭水化物26.6g/食塩相当量0.3g(推定値) |
| アレルギー | 乳成分 / ※乳・バナナ・りんご・そば・ごまを使用した設備で製造しています |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下保存) |
| 販売者 | 荒井 真 みやま農園 長野県上高井郡高山村中山1184 |
| 製造所 | 荒井 真 長野県上高井郡高山村中山973-1 |